Prijzen
| KOSTENPOSTEN | WEEK | MAAND |
|---|---|---|
| Huur | € 1.650,00 | € 2.950,00 |
| Startkosten / rijklaar maken / levering in NL | € 525,00 | € 525,00 |
| Eindschoonmaak (bij normale vervuiling) | € 285,00 | € 285,00 |
| Ophalen in NL / controle schade | € 525,00 | € 525,00 |
| Aantal inbegrepen kilometers (excl. brandstof) | 300 | 1.250 |
| Aantal inbegrepen draaiuren aggregraat | 25 | 100 |
| KORTING | 3 - 6 MAANDEN | 7 - 9 MAANDEN | > 10 MAANDEN |
|---|---|---|---|
| 5% | 15% | 25% |
| EXTRA GEBRUIK | TARIEF |
|---|---|
| Extra kilometers (excl. brandstof) | € 0,85 |
| Extra bedrijfsuren aggregaat | € 2,85 |
| Propaangas (per aangebroken fles à 10,5 kg) | € 28,50 |
| BRANDING - RICHTPRIJZEN | |
|---|---|
| Cabine volledig wrappen excl. bumper | € 2.350,00 |
| Opbouw 25% wrappen | € 1.650,00 |
| Opbouw 50% wrappen | € 2.350,00 |
| Opbouw 75% wrappen | € 2.950,00 |
| Opbouw volledig wrappen | € 3.450,00 |
| Bumper volledig wrappen | € 525,00 |
| Dak volledig wrappen | € 825,00 |